Nachfolgend findet ihr Informationen über die Trainingszeiten der Mannschaften
Beginn / Tage | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
10:00 | Herren 70 | Herren 65 | ||||
11:00 | Herren 70 | Herren 65 | ||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 | ||||||
15:00 | Damen 60 | |||||
16:00 | Damen 60 | |||||
17:00 | Breitensport | Herren 40/50/60 | Damen 40 | |||
18:00 | Breitensport Damen 1./2./3. | Herren 40/50/60 Herren 2. | Damen 40 Damen 1./2./3. | |||
19:00 | Damen 1./2./3. | Herren 40/50/60 Herren 2. | Damen 1./2./3. | |||
20:00 |